장애인거주시설 아가페 2020년도 결산서 보고
페이지 정보
작성자 아가페 작성일21-04-17 14:12 조회564회 댓글0건본문
장애인거주시설 아가페 2020년 결산서 보고
(단위 : 원)
순번 | 세입 | ||||
관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | |
1 | 입소자부담금수 입 | 입소비용수입 | 103,200,000 | 111,678,000 | ▲8,478,000 |
2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 359,184,474 | 303,475,000 | 55,709,474 |
3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 50,736,204 | 53,935,437 | ▲3,199,233 |
4 | 이월금 | 이월금 | 0 | 19,660,894 | ▲19,660,894 |
5 | 잡수입 | 잡수입 | 0 | 5,856,748 | ▲5,856,748 |
6 |
|
| 0 | 0 | 0 |
7 |
|
| 0 | 0 | 0 |
8 |
|
| 0 | 0 | 0 |
세입 합계 | 513,120,678 | 494,606,079 | 18,514,599 | ||
순번 | 세출 | ||||
관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | |
1 | 사무비 | 인건비 | 430,452,700 | 398,280,320 | 32,172,380 |
2 | 사무비 | 업무추진비 | 4,200,000 | 327,600 | 3,872,400 |
3 | 사무비 | 운영비 | 29,840,000 | 24,761,605 | 5,078,395 |
4 | 재산조성비 | 시설비 | 7,000,000 | 9,797,700 | ▲2,797,700 |
5 | 사업비 | 운영비 | 29,020,800 | 21,096,038 | 7,924,762 |
6 | 부채상환금 | 부채상환금 | 9,600,000 | 7,425,121 | 2,174,879 |
7 | 잡지출 | 잡지출 | 3,007,178 | 16,917,411 | ▲13,910,233 |
8 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 0 | 10,216,623 | ▲10,216,623 |
세출 합계 | 513,120,678 | 488,822,418 | 24,298,260 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.